Giá bán: 6.500.000 VND
Bộ lưu điện UPS Santak Online C1K
- Công suất: 1000VA
- Thời gian lưu tối đa: 100% tải khoảng 5 phút; 50% tải khoảng 14 phút
- Cổng giao tiếp: RS 232, RJ11, RJ45, khe thông minh
- Bảo hành: Công Ty 36 tháng
Sản phẩm | Bộ lưu điện |
Hãng sản xuất | Santak |
Model | C1K |
Công nghệ | Online |
Công suất | 1 KVA/ 0.7 KW |
Thời gian lưu tối đa | 100% tải khoảng 5 phút; 50% tải khoảng 14 phút |
Điện áp vào | 115 ~ 300 VAC |
Điện áp ra | 220 VAC ± 2% |
Tần số nguồn vào | 50 Hz (46 ~ 54 Hz) |
Cổng giao tiếp | RS 232, RJ11, RJ45, khe thông minh |
Mô tả khác | Công nghệ trực tuyến chuyển đổi kép, được điều khiển bằng vi xử lý. Quản trị hệ thống bằng phần mềm Winpower thông qua chuẩn giao tiếp RS232.Thời gian chuyển mạch 0 mini giây |
Kích thước | 145 x 400 x 220mm |
Trọng lượng | 13 kg |
NGUỒN VÀO Bộ lưu điện UPS Santak Online C1K | |||
Điện áp danh định | 220 VAC | ||
Ngưỡng điện áp | 115 ~ 300 VAC | ||
Số pha | 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) | ||
Tần số danh định | 50 Hz (46 ~ 54 Hz) | ||
Hệ số công suất | 0.97 | ||
NGUỒN RA | |||
Công suất | 1 KVA / 0.7 KW | ||
Điện áp | 220 VAC ± 2% | ||
Số pha | 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) | ||
Dạng sóng | Sóng sine thật ở mọi trạng thái điện lưới và không phụ thuộc vào dung lượng còn lại của nguồn ắc qui. | ||
Tần số | Đồng bộ với nguồn vào hoặc 50 Hz ± 0.2 Hz (Chế độ ắc qui) | ||
Hiệu suất | 88% (Chế độ điện lưới, ắc qui) | ||
Khả năng chịu quá tải | 108 ~ 150% ± 5% trong vòng 30 giây | ||
CHẾ ĐỘ BYPASS Bộ lưu điện UPS Santak Online C1K | |||
Tự động chuyển sang chế độ Bypass | Quá tải, UPS lỗi, mức ắc qui thấp | ||
Công tắc bảo dưỡng | Không | ||
ẮC QUI | |||
Loại ắc qui | 12 VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng, tuổi thọ trên 3 năm. | ||
Thời gian lưu điện | 100% tải | 5 phút | |
50% tải | 14 phút | ||
GIAO DIỆN Bộ lưu điện UPS Santak Online C1K | |||
Bảng điều khiển | Nút khởi động / Tắt còi báo / Nút tắt nguồn | ||
LED hiển thị trạng thái | Chế độ điện lưới, chế độ ắc qui, chế độ Bypass, dung lượng tải, dung lượng ắc qui, báo trạng thái hư hỏng. | ||
Cổng giao tiếp | RS 232, RJ11, RJ45, khe thông minh | ||
Chức năng kết nối song song (N+X) | N/A | ||
Phần mềm quản lý | Phần mềm quản trị Winpower đi kèm, cho phép giám sát, tự động bật / tắt UPS và hệ thống. | ||
Thời gian chuyển mạch | 0 mili giây | ||
MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG Bộ lưu điện UPS Santak Online C1K | |||
Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0 ~ 40oc | ||
Độ ẩm môi trường hoạt động | 20 ~ 90%, không kết tụ hơi nước. | ||
TIÊU CHUẨN Bộ lưu điện UPS Santak Online C1K | |||
Độ ồn khi máy hoạt động | 50 dB không tính còi báo | ||
Trường điện từ (EMS) | IEC 61000-4-2 Level 4 (ESD) IEC 61000-4-3 Level 3 (RS) IEC 61000-4-4 Level 4 (EFT) IEC 61000-4-5 Level 4 (Surge) | ||
Dẫn điện - Phát xạ | En 55022 CLASS B | ||
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG | |||
Kích thước (R x D x C) (mm) | 145 x 400 x 220 | ||
Trọng lượng tịnh (kg) | 13 |
Về Đại lý Tủ Rack Sài Gòn chuyên phân phối các loại tủ rack, tủ mạng và các phụ kiện viễn thông, thiết bị mạng chính hãng đảm bảo chất lượng, uy tính với giá tốt nhất tại Hồ Chí Minh.
Hotline turacksaigon: 0949 299 992